
ASMT-UWB1-NX3J2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-ASMT-UWB1-NX3J2TR-ND - Fita e carretel (TR) 516-ASMT-UWB1-NX3J2CT-ND - Fita cortada (CT) 516-ASMT-UWB1-NX3J2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ASMT-UWB1-NX3J2 |
Descrição | LED WARM WHITE DIFF 2PLCC SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Branco, quente 2700K Indicadores LED - Discreto 3,2V 4-SMD, condutor plano pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Amarelo | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo plano | |
Tamanho da lente | Diâm. 2,20mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, condutor plano pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 2,80mm | |
Altura (máx.) | 2,10mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,91000 | $ 0,91 |
| 10 | $ 0,63200 | $ 6,32 |
| 100 | $ 0,46500 | $ 46,50 |
| 500 | $ 0,39040 | $ 195,20 |
| 1.000 | $ 0,36595 | $ 365,95 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,34521 | $ 690,42 |
| 4.000 | $ 0,32761 | $ 1.310,44 |
| 6.000 | $ 0,31859 | $ 1.911,54 |
| 10.000 | $ 0,30841 | $ 3.084,10 |
| 14.000 | $ 0,30236 | $ 4.233,04 |
| 20.000 | $ 0,29646 | $ 5.929,20 |


