
AFBR-1528CZ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-3585-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AFBR-1528CZ |
Descrição | XMITTER FIBER OPTIC 650NM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transmissor de fibra óptica 650nm 2,3V (máx.) 30 mA Versatile Link |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AFBR-1528CZ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Comprimento de onda | 650nm | |
Largura de banda espectral | 20nm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,3V (máx.) | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 30 mA | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 3 V | |
Capacitância | 30 pF | |
Tipo de conector | Versatile Link | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 16,61000 | $ 16,61 |
| 10 | $ 13,05600 | $ 130,56 |
| 200 | $ 10,56280 | $ 2.112,56 |
| 600 | $ 10,01435 | $ 6.008,61 |
| 1.000 | $ 9,80509 | $ 9.805,09 |










