Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ACPL-217-56CE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-2465-2-ND - Fita e carretel (TR) 516-2465-1-ND - Fita cortada (CT) 516-2465-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ACPL-217-56CE |
Descrição | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH TRANS 4-SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Transistor Saída 3750Vrms 1 Canal 4-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 3750Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 200% a 5mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 400% a 5mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | 3µs, 3µs | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 2µs, 3µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Transistor | |
Tensão - Saída (máx.) | 80V | |
Corrente - Saída / canal | 50mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,2V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturação Vce (máx.) | 400mV | |
Temperatura de operação | -55°C a 110°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-SOIC (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,76000 | $ 0,76 |
| 10 | $ 0,52800 | $ 5,28 |
| 100 | $ 0,38510 | $ 38,51 |
| 500 | $ 0,32134 | $ 160,67 |
| 1.000 | $ 0,30043 | $ 300,43 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,27356 | $ 820,68 |
| 6.000 | $ 0,25988 | $ 1.559,28 |
| 9.000 | $ 0,25287 | $ 2.275,83 |
| 15.000 | $ 0,24496 | $ 3.674,40 |
| 21.000 | $ 0,24025 | $ 5.045,25 |
| 30.000 | $ 0,23567 | $ 7.070,10 |













