


SMAJ22A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SMAJ22ABTR-ND - Fita e carretel (TR) SMAJ22ABCT-ND - Fita cortada (CT) SMAJ22ABDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMAJ22A |
Descrição | TVS DIODE 22VWM 35.5VC DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 33 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 35,5V Grampo 11,3A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMAJ22A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 22V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 24,4V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 35,5V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 11,3A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,34000 | $ 0,34 |
| 10 | $ 0,18900 | $ 1,89 |
| 100 | $ 0,14300 | $ 14,30 |
| 500 | $ 0,14128 | $ 70,64 |
| 1.000 | $ 0,11400 | $ 114,00 |
| 2.000 | $ 0,11300 | $ 226,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,08000 | $ 400,00 |
| 10.000 | $ 0,07250 | $ 725,00 |



