
SDR0302-1R5ML | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 118-SDR0302-1R5MLTR-ND - Fita e carretel (TR) 118-SDR0302-1R5MLCT-ND - Fita cortada (CT) 118-SDR0302-1R5MLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SDR0302-1R5ML |
Descrição | FIXED IND 1.5UH 1.9A 70 MOHM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1.5 µH Sem blindagem Núcleo de tambor, enrolado Indutor 1.9 A Máx. 70mOhm Sem padrão |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SDR0302-1R5ML Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Núcleo de tambor, enrolado | |
Material - Núcleo | ||
Indutância | ||
Tolerância | ±20% | |
Corrente nominal (A) | ||
Corrente - Saturação (Isat) | 2,3A | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Resistência CC (DCR) | Máx. 70mOhm | |
Q para Freq | 23 a 7,96MHz | |
Frequência - Auto ressonante | 95MHz | |
Classificações | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Indutância e frequência - Teste | 1 kHz | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Sem padrão | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,118" x larg. 0,110" (3,00mm x 2,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,110" (2,80mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,46000 | $ 0,46 |
| 10 | $ 0,37700 | $ 3,77 |
| 100 | $ 0,31000 | $ 31,00 |
| 1.000 | $ 0,25497 | $ 254,97 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,24041 | $ 480,82 |
| 4.000 | $ 0,22671 | $ 906,84 |
| 6.000 | $ 0,21906 | $ 1.314,36 |
| 10.000 | $ 0,20980 | $ 2.098,00 |
| 14.000 | $ 0,20393 | $ 2.855,02 |
| 20.000 | $ 0,19788 | $ 3.957,60 |





