


P6SMB68CA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P6SMB68CABBTR-ND - Fita e carretel (TR) P6SMB68CABBCT-ND - Fita cortada (CT) P6SMB68CABBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P6SMB68CA |
Descrição | TVS DIODE 58.1VWM 92VC DO214AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 92V Grampo 6,6A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AA (SMB) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | P6SMB68CA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 58,1V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 64,6V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 92V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 6,6A | |
Potência - Pico do pulso | 600W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AA, SMB | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,44000 | $ 0,44 |
| 10 | $ 0,29700 | $ 2,97 |
| 100 | $ 0,20100 | $ 20,10 |
| 500 | $ 0,11934 | $ 59,67 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,09900 | $ 297,00 |
| 6.000 | $ 0,09800 | $ 588,00 |
| 9.000 | $ 0,09750 | $ 877,50 |

