
CFN0805AFZ-R005ELF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 118-CFN0805AFZ-R005ELFTR-ND - Fita e carretel (TR) 118-CFN0805AFZ-R005ELFCT-ND - Fita cortada (CT) 118-CFN0805AFZ-R005ELFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CFN0805AFZ-R005ELF |
Descrição | RES 0.005 OHM 1% 1/2W 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 5 mOhms ±1% 0,75W, 3/4W Resistor de chip 0805 (métrico 2012) AEC-Q200 automotivo, sensível a corrente, resistente à umidade Folha de metal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Recursos AEC-Q200 automotivo, sensível a corrente, resistente à umidade |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±50ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 0805 (métrico 2012) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,035" (0,90mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MFSA0805R0050FIM | Eaton - Electronics Division | 6.110 | 283-MFSA0805R0050FIMCT-ND | $ 0,32000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,42000 | $ 0,42 |
| 10 | $ 0,26700 | $ 2,67 |
| 25 | $ 0,22640 | $ 5,66 |
| 50 | $ 0,20060 | $ 10,03 |
| 100 | $ 0,17880 | $ 17,88 |
| 250 | $ 0,15492 | $ 38,73 |
| 500 | $ 0,13990 | $ 69,95 |
| 1.000 | $ 0,12716 | $ 127,16 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,10711 | $ 428,44 |
| 8.000 | $ 0,09929 | $ 794,32 |
| 12.000 | $ 0,09527 | $ 1.143,24 |
| 20.000 | $ 0,09072 | $ 1.814,40 |
| 28.000 | $ 0,08801 | $ 2.464,28 |
| 40.000 | $ 0,08537 | $ 3.414,80 |

