
HF115AC-0.0055-AC-54 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BER167-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HF115AC-0.0055-AC-54 |
Descrição | THERM PAD 19.05MMX12.7MM W/ADH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Pad térmico Cinza 19,05mm x 12,70mm Retangular Adesivo - um lado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bergquist | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Uso | TO-220 | |
Tipo | Bloco, Folha | |
Forma | Retangular | |
Contorno | 19,05mm x 12,70mm | |
Espessura | 0,0055" (0,140mm) | |
Material | Composto de mudança de fase | |
Adesivo | Adesivo - um lado | |
Forro, portador | Fibra de vidro | |
Cor | Cinza | |
Resistividade térmica | 0,35°C/W | |
Condutividade térmica | 0,8W/m-K | |
Validade | 12 meses | |
Início da validade | Data de fabricação | |
Temperatura de refrigeração/armazenagem | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,33000 | $ 0,33 |
| 10 | $ 0,29400 | $ 2,94 |
| 25 | $ 0,27960 | $ 6,99 |
| 50 | $ 0,26960 | $ 13,48 |
| 100 | $ 0,25980 | $ 25,98 |
| 300 | $ 0,24513 | $ 73,54 |
| 500 | $ 0,23856 | $ 119,28 |
| 1.000 | $ 0,22995 | $ 229,95 |
| 5.000 | $ 0,21110 | $ 1.055,50 |











