
PQC10-48-S15-O | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 179-PQC10-48-S15-O-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PQC10-48-S15-O |
Descrição | DC-DC ISOLATED, 10 W, 36~75 VDC |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo isolado Conversor CC CC 1 Saída 15V 667mA 36V - 60V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PQC10-48-S15-O Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo | Módulo isolado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 36V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 60V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 667mA | |
Potência (Watts) | 10 W | |
Tensão - Isolação | 1.5 kV | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (com degradação) | |
Eficiência | 0.88 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Bloco de 1/16 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,30" x larg. 0,90" x alt. 0,45" (33,0mm x 22,9mm x 11,4mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | Bloco de 1/16 | |
Recursos de controle | - | |
Agência de aprovação | - | |
Número padrão | 62368-1 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 12,63000 | $ 12,63 |
| 5 | $ 12,16200 | $ 60,81 |
| 10 | $ 11,96500 | $ 119,65 |
| 25 | $ 11,70880 | $ 292,72 |

