
HCBB-75W-AG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 179-2327-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HCBB-75W-AG |
Descrição | AC/DC CONVERTER 5V 15V -15V 75W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 33 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Linear Conversores CA CC 3 Saída 5V 15V -15V 100, 120, 220, 230, 240VCA Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Linear | |
Número de saídas | 3 | |
Tensão - Entrada | 100, 120, 220, 230, 240VCA | |
Tensão - Saída 1 | 5V | |
Tensão - Saída 2 | 15V | |
Tensão - Saída 3 | -15V | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Tensão - Saída 5 | - | |
Tensão - Saída 6 | - | |
Corrente - Saída 1 | 6 A | |
Corrente - Saída 2 | 1.5 A | |
Corrente - Saída 3 | 1.5 A | |
Potência (Watts) | ||
Aplicações | ITE (comercial) | |
Tensão - Isolação | 4.242 kV | |
Eficiência | 0.45 | |
Temperatura de operação | 0°C a 50°C | |
Recursos | Saída ajustável , sensor remoto | |
Tipo de montagem | Montagem em chassis | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 11,00" x larg. 4,87" x alt. 3,28" (279,4mm x 123,7mm x 83,3mm) | |
Agência de aprovação | CE, CSA, UL | |
Número padrão | 60950-1; 62368-1 | |
Carga mínima necessária | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 222,88000 | $ 222,88 |
| 5 | $ 213,97000 | $ 1.069,85 |
| 10 | $ 210,24400 | $ 2.102,44 |
| 48 | $ 202,05083 | $ 9.698,44 |





