


H7PXH-3710G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H7PXH-3710G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | H7PXH-3710G |
Descrição | CABLE D-SUB - HMM37H/AE37G/X |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão D-Sub DB37 Cinza, fita 10,00´ (3,05m) Plugue, pinos machos to Fios condutores individuais Sem blindagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
1º Conector | Plugue, pinos machos | |
2º Conector | Fios condutores individuais | |
Tipo | DB37 | |
Número de posições | 37 | |
Comprimento | 10,00´ (3,05m) | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Cinza, fita | |
Uso | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 14,42000 | $ 14,42 |
| 10 | $ 12,78000 | $ 127,80 |
| 25 | $ 12,28880 | $ 307,22 |
| 50 | $ 11,79700 | $ 589,85 |
| 100 | $ 11,14170 | $ 1.114,17 |
| 250 | $ 10,15856 | $ 2.539,64 |
| 500 | $ 9,50318 | $ 4.751,59 |
| 1.000 | $ 8,71671 | $ 8.716,71 |



