




A-LED8-1ABAS-MR7-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AE10574-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A-LED8-1ABAS-MR7-1 |
Descrição | LED PNL IND GRN/RED CLEAR 5MM PC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | LED Indicador do painel Verde, vermelho Transparente Verde 3,3V, vermelho 2V Verde 20mA, vermelho 35mA Invólucro de pino |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | LED | |
Cor da lâmpada | Verde, vermelho | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificações | Vf (típ.), If (máx.) | |
Tensão | Verde 3,3V, vermelho 2V | |
Corrente | Verde 20mA, vermelho 35mA | |
Forma do corte do painel | Redondo | |
Dimensões de corte do painel | 0,32" (8,13mm) | |
Tamanho da lente | 5mm, T-1 3/4 | |
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Classificação milicandela | Verde 10700mcd, vermelho 2000mcd | |
Comprimento de onda - Pico | - | |
Ângulo de visão | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Proteção contra ingresso | IP67 | |
Recursos | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 15,38000 | $ 15,38 |
| 50 | $ 10,58560 | $ 529,28 |
| 100 | $ 10,10950 | $ 1.010,95 |
| 500 | $ 9,26782 | $ 4.633,91 |
| 1.000 | $ 8,99498 | $ 8.994,98 |










