



14-3518-10 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A401-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 14-3518-10 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14 (2 x 7) POS DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) Soquete Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Recursos Estrutura aberta |
Fabricante Aries Electronics | Terminação Solda |
Séries | Passo - Pino 0,100" (2,54mm) |
Embalagem Tubo | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Part Status Ativo | Espessura do acabamento do contato - Pino 200,0µin (5,08µm) |
Tipo DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) | Material do contato - Pino Latão |
Número de posições ou pinos (grade) 14 (2 x 7) | Material da capa Poliamida (PA46), náilon 4/6, preenchida com fibra de vidro |
Passo - Conjugado 0,100" (2,54mm) | Comprimento da terminação do pino 0,125" (3,18mm) |
Acabamento do contato - Conjugado Ouro | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado 10,0µin (0,25µm) | Corrente nominal (A) 3 A |
Material do contato - Conjugado Cobre Berílio | Número base de produto |
Tipo de montagem Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,77000 | $ 1,77 |
| 10 | $ 1,50000 | $ 15,00 |
| 28 | $ 1,39500 | $ 39,06 |
| 56 | $ 1,32821 | $ 74,38 |
| 112 | $ 1,26473 | $ 141,65 |
| 252 | $ 1,19433 | $ 300,97 |
| 504 | $ 1,13728 | $ 573,19 |
| 1.008 | $ 1,08300 | $ 1.091,66 |
| 2.520 | $ 1,01523 | $ 2.558,38 |







