
KXOB25-12X1F-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | KXOB25-12X1F-TR-ND - Fita e carretel (TR) KXOB25-12X1F-CT-ND - Fita cortada (CT) KXOB25-12X1F-DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KXOB25-12X1F-TR |
Descrição | MONOCRYS SOLAR CELL 24.5MW 690MV |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Monocristalino Célula solar 24.5 mW 690 mV |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ANYSOLAR Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Potência (Watts) - Máx. | 24.5 mW | |
Corrente na potência máxima Pmpp | 43.9 mA | |
Tensão na potência máxima Pmpp | 560 mV | |
Corrente - Curto-circuito (Isc) | 46.7 mA | |
Tipo | Monocristalino | |
Tensão - Circuito aberto | 690 mV | |
Temperatura de operação | -40°C a 90°C | |
Pacote / Invólucro | Células | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,87" x larg. 0,28" x alt. 0,07" (22,0mm x 7,0mm x 1,8mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,05000 | $ 3,05 |
| 10 | $ 2,49000 | $ 24,90 |
| 50 | $ 2,16640 | $ 108,32 |
| 100 | $ 2,04180 | $ 204,18 |
| 250 | $ 1,91248 | $ 478,12 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,56250 | $ 3.906,25 |











