
TMP35GT9Z | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-TMP35GT9Z-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TMP35GT9Z |
Descrição | SENSOR ANALOG 10C-125C TO92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Analógico, local 10°C a 125°C 10mV/°C TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TMP35GT9Z Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de sensor | Analógico, local | |
Temperatura de detecção - Local | 10°C a 125°C | |
Temperatura de detecção - Remoto | - | |
Tipo de saída | Tensão analógica | |
Tensão - Alimentação | 2,7V a 5,5V | |
Resolução | 10mV/°C | |
Recursos | Modo de desligamento | |
Precisão - Mais alta (mais baixa) | ±3°C (±4°C) | |
Condição de teste | 25°C (10°C a 125°C) | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,93000 | $ 4,93 |
| 5 | $ 4,42000 | $ 22,10 |
| 10 | $ 4,23300 | $ 42,33 |
| 25 | $ 4,00960 | $ 100,24 |
| 50 | $ 3,85680 | $ 192,84 |
| 100 | $ 3,71660 | $ 371,66 |
| 500 | $ 3,43472 | $ 1.717,36 |
| 1.000 | $ 3,32968 | $ 3.329,68 |









