
LTC7803IUD#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC7803IUD#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC7803IUD#PBF |
Descrição | LOW IQ SYNCHRONOUS BUCK CONTROLL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck Regulador Positivo Saída Abaixador CI controlador CC-CC 16-QFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC7803IUD#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de saída | Driver de transistor | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | Buck | |
Número de saídas | 1 | |
Fases de saída | 1 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 4,5V a 40V | |
Frequência - Chaveamento | 100kHz a 3MHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 1 | |
Retificador síncrono | Sim | |
Sincronismo de clock | Sim | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Habilitar, controle de frequência, controle de fase | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-QFN (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,74000 | $ 6,74 |
| 10 | $ 5,18300 | $ 51,83 |
| 25 | $ 4,79440 | $ 119,86 |
| 121 | $ 4,31959 | $ 522,67 |
| 363 | $ 4,09336 | $ 1.485,89 |
| 605 | $ 4,00974 | $ 2.425,89 |
| 1.089 | $ 3,92724 | $ 4.276,76 |
| 2.541 | $ 3,82991 | $ 9.731,80 |


