
LTC4372IMS8#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC4372IMS8#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) 505-LTC4372IMS8#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) 505-LTC4372IMS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC4372IMS8#TRPBF |
Descrição | LOW ICC IDEAL DIODE CONTROLLER W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador OR Controlador ORing N + 1 Canal N 1899-12-30 8-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC4372IMS8#TRPBF Modelos |
Categoria | Corrente - Saída (máx.) 10µA |
Fabricante Analog Devices Inc. | Corrente - Alimentação 5 µA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tensão - Alimentação 2,5V a 80V |
Part Status Ativo | Aplicações Fontes de alimentação redundantes |
Tipo Controlador ORing N + 1 | Temperatura de operação -40°C a 85°C (TA) |
Tipo de FET Canal N | Grau Automotivo |
Relação - Entrada:Saída 1899-12-30 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Comutador interno Não | Pacote / Invólucro 8-TSSOP, 8-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) |
Tempo de atraso - Ligado 500 µs | Invólucro do dispositivo fornecido 8-MSOP |
Tempo de atraso - Desligado 500 ns | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,53000 | $ 9,53 |
| 10 | $ 7,41900 | $ 74,19 |
| 25 | $ 6,89000 | $ 172,25 |
| 100 | $ 6,30910 | $ 630,91 |
| 250 | $ 6,19648 | $ 1.549,12 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 5,58268 | $ 13.956,70 |



