



LTC3113IFE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC3113IFE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC3113IFE#PBF |
Descrição | IC REG BUCK BOOST ADJ 3A 20TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck-Boost CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1,8V 1 Saída 3A 20-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC3113IFE#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 1,8V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 5,5V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 300kHz a 2MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-TSSOP-EP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 13,77000 | $ 13,77 |
| 10 | $ 10,85600 | $ 108,56 |
| 74 | $ 9,47635 | $ 701,25 |
| 148 | $ 9,15297 | $ 1.354,64 |
| 296 | $ 8,88672 | $ 2.630,47 |
| 518 | $ 8,70653 | $ 4.509,98 |
| 1.036 | $ 8,51930 | $ 8.825,99 |




