


LTC3109IGN#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC3109IGN#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC3109IGN#PBF |
Descrição | IC BOOST CONVERTER PMU 20SSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Coleta de energia PMIC 20-SSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC3109IGN#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Aplicações | Coleta de energia | |
Corrente - Alimentação | 6mA | |
Tensão - Alimentação | 30mV a 500mV | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 20-SSOP (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-SSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 13,97000 | $ 13,97 |
| 10 | $ 11,01800 | $ 110,18 |
| 55 | $ 9,78255 | $ 538,04 |
| 110 | $ 9,42655 | $ 1.036,92 |
| 275 | $ 9,05062 | $ 2.488,92 |
| 550 | $ 8,82411 | $ 4.853,26 |
| 1.045 | $ 8,65020 | $ 9.039,46 |


