



LTC2975IUP#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC2975IUP#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2975IUP#PBF |
Descrição | IC PMBUS PWR MNGR 4-CH 64QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador de fonte de alimentação Controlador / monitor de fonte de alimentação 64-QFN (9x9) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2975IUP#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Aplicações | Controlador / monitor de fonte de alimentação | |
Tensão - Entrada | 4,5V a 15V | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 15V | |
Corrente - Alimentação | 10 mA | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 64-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 64-QFN (9x9) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,03000 | $ 31,03 |
| 10 | $ 25,10700 | $ 251,07 |
| 40 | $ 23,00550 | $ 920,22 |
| 120 | $ 21,83300 | $ 2.619,96 |
| 280 | $ 21,14611 | $ 5.920,91 |








