


LTC2946CMS#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC2946CMS#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2946CMS#PBF |
Descrição | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Monofásico CI medidor 16-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2946CMS#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Impedância de entrada | - | |
Erro de medição | 0.004 | |
Tensão - E/S alto | - | |
Tensão - E/S baixo | - | |
Corrente - Alimentação | 900µA | |
Tensão - Alimentação | 2.7 V ~ 100 V | |
Tipo de medidor | Monofásico | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-TFSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 12,08000 | $ 12,08 |
| 10 | $ 9,48300 | $ 94,83 |
| 37 | $ 8,60378 | $ 318,34 |
| 111 | $ 8,07802 | $ 896,66 |
| 259 | $ 7,76988 | $ 2.012,40 |
| 518 | $ 7,56708 | $ 3.919,75 |
| 1.036 | $ 7,40016 | $ 7.666,57 |


