


LTC2631ITS8-LM10#TRMPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC2631ITS8-LM10#TRMPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LTC2631ITS8-LM10#TRMPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LTC2631ITS8-LM10#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2631ITS8-LM10#TRMPBF |
Descrição | IC DAC 10BIT V-OUT TSOT23-8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Bit Conversor digital para analógico 1 TSOT-23-8 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2631ITS8-LM10#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 10 | |
Número de conversores D/A | 1 | |
Tempo de ajuste | 3,8µs (típ.) | |
Tipo de saída | Tensão - com buffer | |
Saída diferencial | Não | |
Interface de dados | I2C | |
Tipo de referência | Externo, interno | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,7V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,7V a 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±0,2, ±0,5 (Máx.) | |
Arquitetura | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-8 fino, TSOT-23-8 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TSOT-23-8 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,59000 | $ 4,59 |
| 10 | $ 3,48400 | $ 34,84 |
| 25 | $ 3,20880 | $ 80,22 |
| 100 | $ 2,90560 | $ 290,56 |
| 250 | $ 2,84580 | $ 711,45 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 2,67402 | $ 1.337,01 |
| 1.000 | $ 2,60233 | $ 2.602,33 |
| 1.500 | $ 2,56643 | $ 3.849,64 |
| 2.500 | $ 2,52666 | $ 6.316,65 |
| 3.500 | $ 2,50341 | $ 8.761,94 |






