


LTC2601CDD#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC2601CDD#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2601CDD#PBF |
Descrição | IC DAC 16BIT V-OUT 10DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 Bit Conversor digital para analógico 1 10-DFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2601CDD#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 16 | |
Número de conversores D/A | 1 | |
Tempo de ajuste | 10µs (típ.) | |
Tipo de saída | Tensão - com buffer | |
Saída diferencial | Não | |
Interface de dados | SPI | |
Tipo de referência | Externo | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,5V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,5V a 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±13, ±1 (máx.) | |
Arquitetura | - | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Pacote / Invólucro | 10-WFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-DFN (3x3) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,83000 | $ 9,83 |
| 10 | $ 6,66500 | $ 66,65 |
| 25 | $ 5,84080 | $ 146,02 |
| 121 | $ 4,80471 | $ 581,37 |
| 363 | $ 4,47499 | $ 1.624,42 |





