


LTC2309IUF#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC2309IUF#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2309IUF#PBF |
Descrição | IC ADC 12BIT 24-QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12 Bit Conversor analógico para digital 8 Entrada 1 SAR 24-QFN (4x4) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2309IUF#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 12 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 14k | |
Número de entradas | 8 | |
Tipo de entrada | Diferencial, simples | |
Interface de dados | I2C | |
Configuração | MUX-S/H-ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | 1899-12-30 | |
Número de conversores A/D | 1 | |
Arquitetura | SAR | |
Tipo de referência | Externo, interno | |
Tensão - Alimentação, analógica | 5V | |
Tensão - Alimentação, digital | 5V | |
Recursos | Endereço Selecionável | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | 24-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-QFN (4x4) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,84000 | $ 11,84 |
| 10 | $ 9,28600 | $ 92,86 |
| 91 | $ 7,98791 | $ 726,90 |
| 182 | $ 7,72060 | $ 1.405,15 |
| 273 | $ 7,58670 | $ 2.071,17 |
| 546 | $ 7,39040 | $ 4.035,16 |
| 1.001 | $ 7,24746 | $ 7.254,71 |











