
LTC2055IDD#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC2055IDD#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2055IDD#PBF |
Descrição | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Zero-deriva Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 8-DFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2055IDD#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 0,5V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 500 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 1 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 0.5 µV | |
Corrente - Alimentação | 130µA (canais x2) | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 11 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-WFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-DFN (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,58000 | $ 7,58 |
| 10 | $ 5,86200 | $ 58,62 |
| 25 | $ 5,43200 | $ 135,80 |
| 121 | $ 4,90669 | $ 593,71 |
| 363 | $ 4,65650 | $ 1.690,31 |
| 605 | $ 4,56397 | $ 2.761,20 |
| 1.089 | $ 4,47272 | $ 4.870,79 |



