


LTC2050HVHS6#TRMPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC2050HVHS6#TRMPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LTC2050HVHS6#TRMPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LTC2050HVHS6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2050HVHS6#TRMPBF |
Descrição | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIR TSOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Zero-deriva Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail TSOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2050HVHS6#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 2V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 3 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 25 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 0.5 µV | |
Corrente - Alimentação | 1mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 11 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 fino, TSOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TSOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,09000 | $ 6,09 |
| 10 | $ 4,67400 | $ 46,74 |
| 25 | $ 4,31960 | $ 107,99 |
| 100 | $ 3,92970 | $ 392,97 |
| 250 | $ 3,90152 | $ 975,38 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 3,63174 | $ 1.815,87 |
| 1.000 | $ 3,53953 | $ 3.539,53 |
| 1.500 | $ 3,49335 | $ 5.240,02 |
| 2.500 | $ 3,44217 | $ 8.605,42 |




