
LTC1859IG#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC1859IG#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC1859IG#PBF |
Descrição | IC ADC 16BIT 28-SSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 Bit Conversor analógico para digital 8 Entrada 1 SAR 28-SSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC1859IG#PBF Modelos |
Categoria | Relação - S/H:conversor A/D 1899-12-30 |
Fabricante Analog Devices Inc. | Número de conversores A/D 1 |
Séries | Arquitetura SAR |
Embalagem Tubo | Tipo de referência Externo, interno |
Part Status Ativo | Tensão - Alimentação, analógica 5V |
Número de bits 16 | Tensão - Alimentação, digital 5V |
Taxa de amostragem (por segundo) 100k | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Número de entradas 8 | Pacote / Invólucro 28-SSOP (largura 0,209", 5,30mm) |
Tipo de entrada Diferencial, simples | Invólucro do dispositivo fornecido 28-SSOP |
Interface de dados SPI | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Configuração MUX-S/H-ADC | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC1856IG#PBF | Analog Devices Inc. | 30 | 505-LTC1856IG#PBF-ND | $ 43,14000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 63,83000 | $ 63,83 |
| 10 | $ 52,73200 | $ 527,32 |
| 47 | $ 48,42638 | $ 2.276,04 |
| 141 | $ 46,32681 | $ 6.532,08 |



