
LTC1519IS#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC1519IS#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC1519IS#PBF |
Descrição | IC TRANSCEIVER 0/4 16SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0/4 Receptor RS422, RS485 16-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC1519IS#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
Numero de amplificadores/receptores | 0/4 | |
Duplex | - | |
Histerese do receptor | 25 mV | |
Taxa de dados | 52Mbps | |
Tensão - Alimentação | 4,75V a 5,25V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 19,71000 | $ 19,71 |
| 10 | $ 15,72200 | $ 157,22 |
| 50 | $ 14,12560 | $ 706,28 |
| 100 | $ 13,63130 | $ 1.363,13 |
| 250 | $ 13,10948 | $ 3.277,37 |
| 500 | $ 12,79502 | $ 6.397,51 |


