Equivalente paramétrico



LTC1174HVCS8#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC1174HVCS8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC1174HVCS8#PBF |
Descrição | IC REG BUCK BOOST ADJ 8SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck, Buck-Boost CI regulador de chaveamento Positivo ou negativo Ajustável 1,25V 1 Saída 340mA, 600mA 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC1174HVCS8#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador, abaixador, elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo ou negativo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 18,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 18V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 200kHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 14,87000 | $ 14,87 |
| 10 | $ 10,35800 | $ 103,58 |
| 25 | $ 9,18120 | $ 229,53 |
| 100 | $ 7,85040 | $ 785,04 |
| 300 | $ 7,77500 | $ 2.332,50 |



