


LT8705IUHF#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT8705IUHF#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LT8705IUHF#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LT8705IUHF#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT8705IUHF#TRPBF |
Descrição | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 38QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck-Boost Regulador Positivo Saída Elevador/abaixador CI controlador CC-CC 38-QFN (5x7) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT8705IUHF#TRPBF Modelos |
Categoria | Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) 2,8V a 80V |
Fabricante Analog Devices Inc. | Frequência - Chaveamento 100kHz a 400kHz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Retificador síncrono Sim |
Part Status Ativo | Sincronismo de clock Sim |
Tipo de saída Driver de transistor | Recursos de controle Habilitar, controle de frequência, partida suave |
Função Elevador/abaixador | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TJ) |
Configuração de saída Positivo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Topologia Buck-Boost | Pacote / Invólucro 38-WFQFN pad exposto |
Número de saídas 2 | Invólucro do dispositivo fornecido 38-QFN (5x7) |
Fases de saída 2 | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 22,01000 | $ 22,01 |
| 10 | $ 17,60500 | $ 176,05 |
| 25 | $ 16,50440 | $ 412,61 |
| 100 | $ 15,52950 | $ 1.552,95 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 13,78167 | $ 34.454,18 |










