
LT83201AUDB#TRMPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LT83201AUDB#TRMPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) 505-LT83201AUDB#TRMPBFCT-ND - Fita cortada (CT) 505-LT83201AUDB#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT83201AUDB#TRMPBF |
Descrição | 18V, 1A SYNCHRONOUS STEP-DOWN SW |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0V 1 Saída 1A 15-PowerWFQFN |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT83201AUDB#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,8V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 18V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 17,5V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 300kHz a 6MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 15-LFCSP (3x2) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,51000 | $ 5,51 |
| 10 | $ 4,21100 | $ 42,11 |
| 25 | $ 3,88680 | $ 97,17 |
| 100 | $ 3,53030 | $ 353,03 |
| 250 | $ 3,48840 | $ 872,10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 3,35556 | $ 1.677,78 |
| 1.000 | $ 3,26870 | $ 3.268,70 |
| 1.500 | $ 3,22520 | $ 4.837,80 |
| 2.500 | $ 3,17700 | $ 7.942,50 |











