


LT8316IFE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LT8316IFE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT8316IFE#PBF |
Descrição | 600VIN MICROPOWER, ISOLATED NO-O |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck, Boost, Flyback Regulador Positivo Saída Elevador, abaixador CI controlador CC-CC 20-TSSOP-EP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT8316IFE#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de saída | Driver de transistor | |
Função | Elevador, abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | Buck, Boost, Flyback | |
Número de saídas | 1 | |
Fases de saída | 1 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 16V a 600V | |
Frequência - Chaveamento | 220Hz a 140kHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | - | |
Retificador síncrono | Sim | |
Sincronismo de clock | - | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Limite de corrente, habilitar, partida suave | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 20-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm), 16 condutores, pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-TSSOP-EP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13000 | $ 8,13 |
| 10 | $ 5,44900 | $ 54,49 |
| 74 | $ 4,10865 | $ 304,04 |
| 148 | $ 3,78297 | $ 559,88 |
| 296 | $ 3,51014 | $ 1.039,00 |
| 518 | $ 3,46251 | $ 1.793,58 |











