


LT8277RUDCM#WPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LT8277RUDCM#WPBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT8277RUDCM#WPBF |
Descrição | MULTIPHASE BOOST CONTROLLER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost, SEPIC Regulador Positivo Saída Elevador/abaixador SPI CI controlador CC-CC 20-QFN (3x4) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT8277RUDCM#WPBF Modelos |
Categoria | Frequência - Chaveamento 100kHz a 2MHz |
Fabricante Analog Devices Inc. | Retificador síncrono Sim |
Embalagem Bandeja | Sincronismo de clock Sim |
Part Status Ativo | Interfaces seriais SPI |
Tipo de saída Driver de transistor | Recursos de controle Habilitar, controle de frequência, controle de fase, power good, omissão de pulso, partida suave, sincronismo, watchdog |
Função Elevador/abaixador | Temperatura de operação -40°C a 150°C (TJ) |
Configuração de saída Positivo | Grau Automotivo |
Topologia Boost, SEPIC | Qualificação AEC-Q100 |
Número de saídas 1 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Fases de saída 2 | Pacote / Invólucro 20-WFQFN pad exposto |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) 3V a 40V | Invólucro do dispositivo fornecido 20-QFN (3x4) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,78000 | $ 3,78 |
| 10 | $ 2,84800 | $ 28,48 |
| 25 | $ 2,61520 | $ 65,38 |
| 100 | $ 2,35940 | $ 235,94 |
| 490 | $ 2,16582 | $ 1.061,25 |
| 980 | $ 2,10495 | $ 2.062,85 |
| 1.470 | $ 2,07447 | $ 3.049,47 |
| 2.940 | $ 2,02977 | $ 5.967,52 |





