
LT6023IMS8#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT6023IMS8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT6023IMS8#PBF |
Descrição | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 8-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT6023IMS8#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 1V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 40 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 100 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 5 µV | |
Corrente - Alimentação | 18µA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 15 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 3 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 30 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,55000 | $ 7,55 |
| 10 | $ 5,83000 | $ 58,30 |
| 50 | $ 5,13980 | $ 256,99 |
| 100 | $ 4,92620 | $ 492,62 |
| 250 | $ 4,70072 | $ 1.175,18 |
| 500 | $ 4,56482 | $ 2.282,41 |
| 1.000 | $ 4,45296 | $ 4.452,96 |











