


LT3950EMSE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LT3950EMSE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT3950EMSE#PBF |
Descrição | IC LED DRV RGLTR PWM 1.5A 16MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI excitador de LED 1 Saída Regulador CC CC SEPIC, abaixador (Buck), elevador (Boost) PWM Dimming 1,5A 16-MSOP-EP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT3950EMSE#PBF Modelos |
Categoria | Corrente - Saída / canal 1,5A |
Fabricante Analog Devices Inc. | Frequência 300kHz a 2MHz |
Embalagem Tubo | Dimming PWM |
Part Status Ativo | Aplicações Luz de fundo |
Tipo Regulador CC CC | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TA) |
Topologia SEPIC, abaixador (Buck), elevador (Boost) | Grau Automotivo |
Comutador interno Sim | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de saídas 1 | Pacote / Invólucro 16-TFSOP (largura 0,118", 3,00mm) pad exposto |
Tensão - Alimentação (mín.) 3V | Invólucro do dispositivo fornecido 16-MSOP-EP |
Tensão - Alimentação (máx.) 60V | Número base de produto |
Tensão - Saída 1,2V a 60V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,50000 | $ 6,50 |
| 10 | $ 4,99000 | $ 49,90 |
| 37 | $ 4,47973 | $ 165,75 |
| 111 | $ 4,17441 | $ 463,36 |
| 259 | $ 3,99544 | $ 1.034,82 |
| 518 | $ 3,87759 | $ 2.008,59 |
| 1.036 | $ 3,78062 | $ 3.916,72 |
| 2.516 | $ 3,68109 | $ 9.261,62 |















