
LT1999IMS8-50#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1999IMS8-50#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1999IMS8-50#PBF |
Descrição | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 8MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensível a corrente Amplificador 1 Circuito 8-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1999IMS8-50#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 3V/µs | |
Largura de banda -3db | 1.2 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 137.5 µA | |
Tensão - Offset de entrada | 500 µV | |
Corrente - Alimentação | 5,8mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 4.5 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,20000 | $ 6,20 |
| 10 | $ 4,76000 | $ 47,60 |
| 50 | $ 4,18220 | $ 209,11 |
| 100 | $ 4,00350 | $ 400,35 |
| 250 | $ 3,81468 | $ 953,67 |
| 500 | $ 3,70086 | $ 1.850,43 |
| 1.000 | $ 3,60721 | $ 3.607,21 |
| 2.500 | $ 3,50834 | $ 8.770,85 |


