


LT1719CS6#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1719CS6#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LT1719CS6#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LT1719CS6#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1719CS6#TRPBF |
Descrição | IC COMPARATOR 1 GEN PUR TSOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) CMOS, Rail-to-Rail, TTL TSOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1719CS6#TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 1 | |
Tipo de saída | CMOS, Rail-to-Rail, TTL | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 2,7V a 6V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 2,5mV a 5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 6µA a 5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 20mA | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 9mA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 65dB CMRR, 80dB PSRR | |
Atraso de propagação (máx.) | 13ns | |
Histerese | 7mV | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 fino, TSOT-23-6 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TSOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,90000 | $ 4,90 |
| 10 | $ 3,72800 | $ 37,28 |
| 25 | $ 3,43560 | $ 85,89 |
| 100 | $ 3,11440 | $ 311,44 |
| 250 | $ 3,06000 | $ 765,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 2,71280 | $ 6.782,00 |


