


LT1619EMS8#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LT1619EMS8#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) 505-LT1619EMS8#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) 505-LT1619EMS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1619EMS8#TRPBF |
Descrição | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost, Cuk, Flyback, SEPIC Regulador Positivo, capacidade de isolação Saída Elevador, elevador/abaixador CI controlador CC-CC 8-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1619EMS8#TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de saída | Driver de transistor | |
Função | Elevador, elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo, capacidade de isolação | |
Topologia | Boost, Cuk, Flyback, SEPIC | |
Número de saídas | 1 | |
Fases de saída | 1 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 1,9V a 18V | |
Frequência - Chaveamento | 300kHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 0.92 | |
Retificador síncrono | Não | |
Sincronismo de clock | Sim | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,16000 | $ 7,16 |
| 10 | $ 5,52400 | $ 55,24 |
| 25 | $ 5,11520 | $ 127,88 |
| 100 | $ 4,66650 | $ 466,65 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 4,22614 | $ 10.565,35 |











