


LT1431CS8#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1431CS8#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LT1431CS8#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LT1431CS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1431CS8#TRPBF |
Descrição | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão 36 V ±0,4% 8-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1431CS8#TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Ajustável | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,5V | |
Tensão - Saída (máx.) | 36 V | |
Corrente - Saída | 100 mA | |
Tolerância | ±0,4% | |
Coeficiente de temperatura | Típico 30ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 1 mA | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,40000 | $ 5,40 |
| 10 | $ 4,12500 | $ 41,25 |
| 25 | $ 3,80640 | $ 95,16 |
| 100 | $ 3,45620 | $ 345,62 |
| 250 | $ 3,41192 | $ 852,98 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 3,01817 | $ 7.545,43 |





