


LT1019AIS8-5#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1019AIS8-5#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1019AIS8-5#PBF |
Descrição | IC VREF PRECISION 5V 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Série, Shunt CI de referência de tensão ±0,05% 8-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1019AIS8-5#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Série, Shunt | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 5V | |
Corrente - Saída | 10 mA | |
Tolerância | ±0,05% | |
Coeficiente de temperatura | 10ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | 2,5ppmp-p | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | 2,5ppmrms | |
Tensão - Entrada | 6,5V a 40V | |
Corrente - Alimentação | 1,3mA | |
Corrente - Catodo | 800 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 18,74000 | $ 18,74 |
| 10 | $ 14,92200 | $ 149,22 |
| 25 | $ 13,96960 | $ 349,24 |
| 100 | $ 12,92210 | $ 1.292,21 |
| 300 | $ 12,33790 | $ 3.701,37 |
| 500 | $ 12,12194 | $ 6.060,97 |

