
CMP04FSZ-REEL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CMP04FSZ-REELTR-ND - Fita e carretel (TR) CMP04FSZ-REELCT-ND - Fita cortada (CT) CMP04FSZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CMP04FSZ-REEL |
Descrição | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) CMOS, DTL, ECL, MOS, coletor aberto, TTL 14-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CMP04FSZ-REEL Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 4 | |
Tipo de saída | CMOS, DTL, ECL, MOS, coletor aberto, TTL | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 3,3V a 36V, ±1,65V a 18V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 1mV a 5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 0,1µA a 5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 16mA a 5V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 3mA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 100dB CMRR, 100dB PSRR | |
Atraso de propagação (máx.) | - | |
Histerese | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 22,12000 | $ 22,12 |
| 10 | $ 15,80800 | $ 158,08 |
| 25 | $ 14,16360 | $ 354,09 |
| 100 | $ 13,06250 | $ 1.306,25 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 13,06250 | $ 32.656,25 |


