
ADV7282AWBCPZ-M-RL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADV7282AWBCPZ-M-RLTR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADV7282AWBCPZ-M-RLCT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADV7282AWBCPZ-M-RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADV7282AWBCPZ-M-RL |
Descrição | 10-BIT SD DIFF VIDEO DECODER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vídeo Interface 10 b I2C, serial 32-LFCSP (5x5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADV7282AWBCPZ-M-RL Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Vídeo | |
Interface de dados | I2C, serial | |
Resolução (Bits) | 10 b | |
Número de conversores A/D - D/A | 2000-01-01 | |
Sigma Delta | Não | |
Relação sinal/ruído, conversores AD / DA (db) típ. | - | |
Faixa dinâmica, conversores AD / DA (db) típ. | - | |
Tensão - Alimentação, analógica | 1,71V a 1,89V | |
Tensão - Alimentação, digital | 1,71V a 1,89V | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Grau | Automotivo | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 32-WFQFN pad exposto, CSP | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 32-LFCSP (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 21,87000 | $ 21,87 |
| 10 | $ 17,50600 | $ 175,06 |
| 25 | $ 16,41520 | $ 410,38 |
| 100 | $ 15,92730 | $ 1.592,73 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 13,53758 | $ 67.687,90 |











