
ADUM1200ARZ-RL7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ADUM1200ARZ-RL7TR-ND - Fita e carretel (TR) ADUM1200ARZ-RL7CT-ND - Fita cortada (CT) ADUM1200ARZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADUM1200ARZ-RL7 |
Descrição | DGTL ISOLTR 2.5KV 2CH GP 8-SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 29 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Uso geral Isolador digital 2500Vrms 2 Canal 1Mbps 25kV/µs CMTI 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADUM1200ARZ-RL7 Modelos |
Categoria | Imunidade a transientes de modo comum (mín.) 25kV/µs |
Fabricante | Taxa de dados |
Séries | Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) 150ns, 150ns |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Distorção por largura de pulso (máx.) 40ns |
Part Status Ativo | Tempo de subida / descida (típ.) 10ns, 10ns |
Tecnologia Acoplamento Magnético | Tensão - Alimentação 2,7V a 5,5V |
Tipo Uso geral | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Isolado da alimentação Não | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de canais 2 | Pacote / Invólucro |
Entradas - Lado 1/Lado 2 2000-02-01 | Invólucro do dispositivo fornecido 8-SOIC |
Tipo de canal Unidirecional | Número base de produto |
Tensão - Isolação |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| HCPL-0930 | Broadcom Limited | 378 | 516-HCPL-0930-ND | $ 102,71000 | Similar |
| IL 711-3 | NVE Corp/Isolation Products | 61 | 390-IL711-3-ND | $ 11,67000 | Similar |
| IL 711S-3E | NVE Corp/Isolation Products | 0 | 390-IL711S-3E-ND | $ 4,85100 | Similar |
| IL 712T-3E | NVE Corp/Isolation Products | 1.592 | 390-IL712T-3E-ND | $ 7,59000 | Similar |
| IL 721-3E | NVE Corp/Isolation Products | 341 | 390-IL721-3E-ND | $ 7,11000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,56000 | $ 4,56 |
| 10 | $ 3,46300 | $ 34,63 |
| 25 | $ 3,18760 | $ 79,69 |
| 100 | $ 2,88510 | $ 288,51 |
| 250 | $ 2,74072 | $ 685,18 |
| 500 | $ 2,73870 | $ 1.369,35 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 2,58209 | $ 2.582,09 |
| 2.000 | $ 2,52315 | $ 5.046,30 |
| 3.000 | $ 2,49363 | $ 7.480,89 |





