


ADP2138ACBZ-1.8-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADP2138ACBZ-1.8-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADP2138ACBZ-1.8-R7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADP2138ACBZ-1.8-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADP2138ACBZ-1.8-R7 |
Descrição | IC REG BUCK 1.8V 800MA 6WLCSP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Fixo 1,8V 1 Saída 800mA 6-UFBGA, WLCSP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADP2138ACBZ-1.8-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,3V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 3MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-WLCSP (1,03x1,50) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,14000 | $ 3,14 |
| 10 | $ 2,35600 | $ 23,56 |
| 25 | $ 2,15920 | $ 53,98 |
| 100 | $ 1,94290 | $ 194,29 |
| 250 | $ 1,86660 | $ 466,65 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 1,66309 | $ 4.989,27 |
| 6.000 | $ 1,63214 | $ 9.792,84 |






