
ADM3052BRWZ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADM3052BRWZ-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADM3052BRWZ |
Descrição | IC TRANSCEIVER 1/1 16SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1/1 Transceptor, isolado CANbus 16-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADM3052BRWZ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Transceptor, isolado | |
Protocolo | CANbus | |
Numero de amplificadores/receptores | 1/1 | |
Duplex | - | |
Taxa de dados | 1Mbps | |
Tensão - Alimentação | 0,5V a 6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,12000 | $ 11,12 |
| 10 | $ 8,71000 | $ 87,10 |
| 47 | $ 7,77277 | $ 365,32 |
| 141 | $ 7,31532 | $ 1.031,46 |
| 282 | $ 7,09152 | $ 1.999,81 |
| 517 | $ 6,92847 | $ 3.582,02 |
| 1.034 | $ 6,77308 | $ 7.003,36 |


