
ADA4622-2ACPZ-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADA4622-2ACPZ-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADA4622-2ACPZ-R7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADA4622-2ACPZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADA4622-2ACPZ-R7 |
Descrição | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8LFCSP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | J-FET Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 8-LFCSP (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADA4622-2ACPZ-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 23V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 8 MHz | |
Largura de banda -3db | 15.5 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 2 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 40 µV | |
Corrente - Alimentação | 665µA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 20 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 5 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 30 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-WFDFN pad exposto, CSP | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-LFCSP (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,86000 | $ 5,86 |
| 10 | $ 4,48600 | $ 44,86 |
| 25 | $ 4,14360 | $ 103,59 |
| 100 | $ 3,76720 | $ 376,72 |
| 250 | $ 3,73320 | $ 933,30 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.500 | $ 3,34592 | $ 5.018,88 |
| 3.000 | $ 3,28053 | $ 9.841,59 |






