



ADA4571BRZ-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADA4571BRZ-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADA4571BRZ-R7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADA4571BRZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADA4571BRZ-R7 |
Descrição | SENSOR ANGLE 180DEG SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 29 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Magnetoresistivo Sensor Ângulo Ímã externo, não incluído Asa de gaivota |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADA4571BRZ-R7 Modelos |
Categoria | Tipo de atuador Ímã externo, não incluído |
Fabricante Analog Devices Inc. | Tensão - Alimentação 2,7V a 5,5V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Part Status Ativo | Estilo da terminação Asa de gaivota |
Para medição Ângulo | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Tecnologia Magnetoresistivo | Pacote / Invólucro 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ângulo de rotação - Elétrico, mecânico 180° (±90°), contínua | Invólucro do dispositivo fornecido 8-SOIC |
Saída Tensão analógica | Número base de produto |
Sinal de saída Cosseno, seno |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 2,56767 | $ 2.567,67 |
| 2.000 | $ 2,49006 | $ 4.980,12 |
| 3.000 | $ 2,44767 | $ 7.343,01 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,67000 | $ 3,67 |
| 5 | $ 3,28200 | $ 16,41 |
| 10 | $ 3,13900 | $ 31,39 |
| 25 | $ 2,96720 | $ 74,18 |
| 50 | $ 2,84980 | $ 142,49 |
| 100 | $ 2,74230 | $ 274,23 |
| 500 | $ 2,52596 | $ 1.262,98 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,85000 | $ 3,85 |
| 5 | $ 3,44800 | $ 17,24 |
| 10 | $ 3,29600 | $ 32,96 |
| 25 | $ 3,11560 | $ 77,89 |
| 50 | $ 2,99240 | $ 149,62 |
| 100 | $ 2,87940 | $ 287,94 |
| 500 | $ 2,65226 | $ 1.326,13 |


