
AD8293G80ARJZ-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-AD8293G80ARJZ-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-AD8293G80ARJZ-R7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-AD8293G80ARJZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD8293G80ARJZ-R7 |
Descrição | IC INST AMP 1 CIRCUIT SOT23-8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Instrumentação Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail SOT-23-8 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD8293G80ARJZ-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | - | |
Largura de banda -3db | 500 Hz | |
Corrente - Polarização de entrada | 400 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 9 µV | |
Corrente - Alimentação | 1mA | |
Corrente - Saída / canal | 35 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 1.8 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-8 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-8 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,18000 | $ 2,18 |
| 10 | $ 1,61400 | $ 16,14 |
| 25 | $ 1,47200 | $ 36,80 |
| 100 | $ 1,31600 | $ 131,60 |
| 250 | $ 1,24156 | $ 310,39 |
| 500 | $ 1,23930 | $ 619,65 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 1,11418 | $ 3.342,54 |
| 6.000 | $ 1,09186 | $ 6.551,16 |
| 9.000 | $ 1,08069 | $ 9.726,21 |








