


AD5602BKSZ-2REEL7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AD5602BKSZ-2REEL7TR-ND - Fita e carretel (TR) AD5602BKSZ-2REEL7CT-ND - Fita cortada (CT) AD5602BKSZ-2REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD5602BKSZ-2REEL7 |
Descrição | IC DAC 8BIT SC-70-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 Bit Conversor digital para analógico 1 SC-70-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD5602BKSZ-2REEL7 Modelos |
Categoria | Tipo de referência Suprimento |
Fabricante Analog Devices Inc. | Tensão - Alimentação, analógica 2,7V a 5,5V |
Séries | Tensão - Alimentação, digital 2,7V a 5,5V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | INL/DNL (LSB) ±0,5 (Máx.), ±1 (Máx.) |
Part Status Ativo | Arquitetura String DAC |
Número de bits 8 | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Número de conversores D/A 1 | Pacote / Invólucro 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Tempo de ajuste 10µs | Invólucro do dispositivo fornecido SC-70-6 |
Tipo de saída Tensão - com buffer | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Saída diferencial Não | Número base de produto |
Interface de dados I2C |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| AD5602BKSZ-2500RL7 | Analog Devices Inc. | 687 | 505-AD5602BKSZ-2500RL7CT-ND | $ 3,40000 | Equivalente paramétrico |
| AD5602YKSZ-2500RL7 | Analog Devices Inc. | 500 | 505-AD5602YKSZ-2500RL7TR-ND | $ 2,19276 | Equivalente paramétrico |
| DAC5311IDCKR | Texas Instruments | 1.990 | 296-24180-1-ND | $ 1,67000 | Similar |
| DAC5311IDCKRQ1 | Texas Instruments | 7.553 | 296-DAC5311IDCKRQ1CT-ND | $ 1,99000 | Similar |
| DAC5311IDCKT | Texas Instruments | 4.573 | 296-23715-1-ND | $ 2,02000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,40000 | $ 3,40 |
| 10 | $ 2,55500 | $ 25,55 |
| 25 | $ 2,34360 | $ 58,59 |
| 100 | $ 2,11050 | $ 211,05 |
| 250 | $ 1,99936 | $ 499,84 |
| 500 | $ 1,97370 | $ 986,85 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 1,80913 | $ 5.427,39 |

