
MAX9094ASD+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX9094ASD+-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX9094ASD+ |
Descrição | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) Dreno aberto 14-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX9094ASD+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 4 | |
Tipo de saída | Dreno aberto | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 1,8V a 5,5V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 7mV a 5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 0,25µA a 5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 35mA a 5V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 400µA | |
CMRR, PSRR (típ.) | - | |
Atraso de propagação (máx.) | 100ns | |
Histerese | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,83000 | $ 3,83 |
| 10 | $ 2,88400 | $ 28,84 |
| 50 | $ 2,50720 | $ 125,36 |
| 100 | $ 2,39050 | $ 239,05 |
| 250 | $ 2,26712 | $ 566,78 |
| 500 | $ 2,19276 | $ 1.096,38 |
| 1.000 | $ 2,13157 | $ 2.131,57 |
| 2.500 | $ 2,06698 | $ 5.167,45 |











